20g ( 1 unidade) **
|
---|
Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 68 kcal = 286 kJ | 3% |
Carboídratos | 12 g | 4% |
Proteínas | 3,0 g | 4% |
Gorduras totais | 0,9 g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2% |
Fibra alimentar | 1,3g | 5% |
Sódio | 104 mg | 4% |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
*** Suficiente para o preparo de 170g de escondidinho.