INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energéticoo | 87 kcal = 365 kJ | 4 |
Carboidratos | 3,1 g | 1 |
Proteínas | 3,5 g | 5 |
Gorduras totais | 7,5 g | 14 |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5 |
Sódio | 77 mg | 3 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.